荃灣中心裝修設計全屋專案

 

座數 建築面積 廳房 廚房 浴室 總額
3-6 413' 85,100 56,300 53,300 194,700
  486' 87,100 56,300 53,300 196,700
1-2 455' 86,100 56,300 53,300 195,700
  481' 87,100 56,300 53,300 196,700
11-12, 14 404' 85,100 56,300 53,300

194,700

16-19 490' 90,100 56,300 53,300 199,700
13 406' 85,100 56,300 53,300 194,700
  492' 90,100 56,300 53,300 199,700
7-10 525' 90,100 56,300 53,300 199,700
  531' 90,100 56,300 53,300 199,700
  573' 90,100 56,300 53,300 199,700
  642' 92,100 56,300 53,300 207,700
           

update:  2022-Feb

 

廳房工程     圖解詳情